
Reduzierte Gebühr bei Anmeldung und Bezahlung bis 17.01.2020:
Mitglieder: € 105
Nichtmitglieder: € 170
Ärzte in Ausbildung, Physiotherapeuten Pflegepersonal (Mitglieder): € 75
Ärzte in Ausbildung, Physiotherapeuten Pflegepersonal (Nichtmitglieder): € 105
Bei Bezahlung (bar, Kreditkarte) vor Ort beträgt die Teilnahmegebühr € 250 für alle Kategorien. Die Fortbildung ist für das Diplom-Fortbildungs-Programm der Österreichischen Ärztekammer mit 8 medizinischen DFP-Punkten für das Fach „Orthopädie und Orthopädische Chirurgie“ approbiert.
Die Online Anmeldung ist nach dem 17.01.2020 nicht mehr möglich. Die Anmeldung ist vor Ort am Samstag, 25.1.2020 ab 8:00 Uhr möglich.
Folgend finden sie das Programm des 21. Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie.
| Freitag, 24.1. 2020 (Hotel Regina) | |
| 1600 | Generalversammlung der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie |
| Samstag, 25. 1. 2020 (Technisches Museum: www.technischesmuseum.at) | |
| 800 | Anmeldung |
| 900 | Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie (H Hiertz) |
| 905 | Präsentation des Stipendiums 2018 (M. Kasparek) |
| 910 | Preisverleihung für hervorragende Publikation 2019 (Ch. Bach, C. Thomé, J.G. Grohs) |
| 915 bis 1030 Wissenschaftliche Vorträge – Vorsitz: H. Hiertz, Ch. Bach | |
| 915 | Ist Wasser und ein bisserl Bewegung genug zur Behandlung der Säule? (H. Hiertz) |
| 925 | Welche mechanische Belastung führt zum Bandscheibenvorfall? (HJ. Wilke) |
| 935 | Densfrakturen des alten Menschen (M. Mousavi) |
| 945 | Die schmerzhafte erosive Osteochondrose und ihre selbstverständliche Heilung durch Gewichtsreduktion und Heilgymnastik (W. Lack) |
| 955 | Rückenmuskelfunktionsverlust im Alter (G. Ebenbichler) |
| 1005 | Diskussion |
| 1030 | Networking und Kaffee in der Industrieausstellung |
| 1130 bis 1300 Wissenschaftliche Vorträge – Vorsitz: J.G. Grohs, K. Sarahrudi | |
| 1130 | Was trägt zur Schwächung der Bandscheiben bei? (C. Neidlinger-Wilke) |
| 1140 | Leistungssport und Low Back Pain bei der jugendlichen Wirbelsäule (M. Gabl) |
| 1150 | Early Onset Skoliose – Grenzen des Machbaren (M. Pumberger) |
| 1200 | Wirbelsäulenoperationen von ventral! Warum machen wir das? (Ch. Bach) |
| 1210 | Die degenerative Lumbalskoliose: Operative Strategien und Techniken (M. Putzier) |
| 1220 | Patient reported outcome (PRO) nach Pedikelsubtraktionsosteotmie (PSO) (PP. Girod) |
| 1230 | Wirbelsäulenchirurgie – Quo vadis? (C. Thomé) |
| 1240 | Diskussion |
| 1300 | Networking und Mittagsbuffet in der Industrieausstellung |
| 1400 bis 1700 Präsentationen mit Digivoting – Vorsitz: P. Krepler, S. Ziegler | |
| 1400 | Low Back Pain im Zusammenhang mit Unterbauchschmerz (A. Abdelrahimsai) |
| 1410 | Das Warum, Was und Wie der vorderen Wirbelsäulenstützung (G. Ivanic) |
| 1420 | Indikationen und OP Technik der MCS Stabilisierung in der LWS (P. Kavakebi) |
| 1430 | Nicht versteifende dorsale Korrektur bei idiopathischen Skoliosen? (G. Grabmeier) |
| 1440 | Wert der Hämangiome als Zufallsbefund (M. Matzner) |
| 1450 | Mb. Bechterew – wenn alle Säulen brechen (G. Pajenda) |
| 1500 | Einschränkung der Gehstrecke bei Patienten mit LSS (A. Rienmüller) |
| 1510 | Wer braucht eine aufrechte Säule? (JG. Grohs) |
| 1520 | Diskussion und Digivoting |
Weitere Veranstaltungen finden Sie hier.




















































































